所沢市の小学校の学区について調べました。
町ごとに五十音順に並べています。
該当の町名をクリック・タップすると情報を見ることができます。
MEMO
記事執筆時の情報となります。変更等がある場合がありますので、予めご了承下さい。
また、変更点を発見した場合お知らせいただけると幸いです。
【あ】
北小 | 全域 |
---|
所沢小 | 全域 |
---|
荒幡小 | 1から949番地、958から1051番地、1059から1062番地、1086から1475番地 |
---|---|
山口小 | 950-2から952番地、 1063から1075番地、1078から1082番地、1085番地 |
明峰小 | 全域 |
---|
西富小 | 全域 |
---|
若松小 | 321番地の1と3から19、322番地、325番地、326番地の1、327番地の1、328番地の1、345番地、347番地、348番地、422番地の2、423番地の2、425番地の1と2と5、426番地の2と4と5、428番地の1と2、429から431番地の1、433番地の4と5、434番地の4、437番地の6から13、443番地の5から11と24と29と31と40、464番地の3、465番地の3、466番地の3、467番地の3、468番地の3、469番地の3、470番地の3、471番地の4、472番地の3と4、473番地の3から8、474から489番地の1、490番地の1、491番地、503番地の3、504番地の1と3、505番地の1、506番地の1、507番地の1、508番地の1、714から742番地、770から833番地 |
---|---|
牛沼小 | 1から320番地、323番地、324番地、326番地の3と4、327番地の3、328番地の3、329から343番地、352番地、353番地、354から422番地の1と4から7、423番地の1と3と5と28、424番地、425番地の4、426番地の1と6、427番地、428番地の4、431番地の4、433番地の1と6、434番地の1と5、435番地、436番地、437番地の5、443番地の1から4と21と23と25から27と35と36、444から464番地の1と4、465番地の1、466番地の1、467番地の1、468番地の1、469番地の1、470番地の1、471番地の1と2、472番地の1と2と5、473番地の1、489番地の3、490番地の3、492から502番地、503番地の1、504番地の2と5と7、505番地の3、506番地の3、507番地の3、508番地の3、509から672番地、688から690番地、692番地、700番地、710から712番地、2833から2836番地 |
北小 | 全域 |
---|
【か】
所沢小 | 全域 |
---|
上新井小 | 全域 |
---|
松井小 | 1から20番地、45から817番地、820番地、822から1072番地、1075から1164番地、1167から1214番地 ※上安松1070番地は北秋津小へ区域外許可 |
---|---|
安松小 | 37から44番地 |
牛沼小 | 818番地、819番地、821番地、1215から1411番地 |
山口小 | 1から32番地の1、33から37番地の1、63番地の2、65番地の1、67から2232番地 ※8番地の11と12と14から17と32と36は椿峰小へ区域外許可 |
---|---|
椿峰小 | 5000から5023番地 |
富岡小 | 全域 |
---|
柳瀬小 | 全域 |
---|
南小 | 44番地の2、56番地の2と10と12、57番地、60番地の2、61番地、63番地、64から145番地、146番地の1と4と5と6と8、149番地の丙、150番地、151番地の3と5と6、152番地の3と6と8、162から164番地、182から188番地、195番地の1と6から9、196から211番地、212番地の1、213番地の1と2と6と7、214番地、215番地、216番地の2、217番地の2、1684番地の1 |
---|---|
北秋津小 | 1から43番地、44番地の1と4、45から55番地、56番地の1と7、59番地、60番地の1、62番地の1と4と5、146番地の3と7と丙、147番地、148番地、149番地の1と4から9、151番地の1と4と甲、152番地の1と4と5と7から11と17から20、153番地、155から157番地、161番地、165から181番地、189から194番地、195番地の4、212番地の2と5から9、213番地の4、216番地の1、217番地の1、218から940番地 |
西富小 | 全域 |
---|
美原小 | 全域 |
---|
北中小 | 1丁目 |
---|---|
西富小 | 2から4丁目 ※2丁目の一部は宮前小へ区域外許可 |
北野小 | 1から3丁目 |
---|
北野小 | 1から2丁目 |
---|
北野小 | 1から3丁目 ※北野南1丁目の一部は椿峰小へ区域外許可 |
---|
若松小 | 860から979番地、1259から1265番地、1269番地、1271番地、1272番地の3から17、1273番地の3から12、1344から1349番地、1352番地 |
---|---|
中富小 | 1266から1268番地、1270番地、1272番地の1と2、1273番地の1と2、1274から1343番地、1350から1351番地、1353から1423番地、2106から2110番地 |
明峰小 | 全域 |
---|
明峰小 | 全域 |
---|
所沢小 | 1丁目(除く12と13番地)、2丁目1から13番地、3丁目4から7番地 |
---|---|
北秋津小 | 1丁目12と13番地、2丁目20と21番地、3丁目(除く4から7番地、10番地) |
松井小 | 2丁目14から19番地、3丁目10番地 |
北秋津小 | 485から622番地 |
---|---|
南小 | 1から484番地、623から2323番地、2370から2472番地、2885から2896番地 |
清進小 | 全域 |
---|
三ヶ島小 | 全域 |
---|
北小 | 1999から2074番地、2083から2129番地、2130番地の2から7と11から54と56から153と156と158、2131から2134番地、2136、2138番地の2から5と8から74、2138番地の76から2155番地 |
---|---|
西富小 | 2075から2082番地、2130番地の1と8から10と55と154と155、2135番地、2137番地、2138番地の1と6と7と75、2156から2190番地 ※2075番地は北小へ区域外許可 |
北中小 | 1から2丁目 |
---|---|
北野小 | 3から4丁目 |
小手指小 | 5丁目目 |
小手指小 | 1から2丁目、3丁目1から32番地、3丁目33番地の9から34番地の8、3丁目34番地の12から76、3丁目39番地の7から10、3丁目43番地、4丁目1から13番地、4丁目17から18番地、4丁目26から32番地、小手指南5丁目1番 |
---|---|
椿峰小 | 3丁目33番地の1から8、3丁目34番地の9と10、3丁目34番地の77から85、3丁目35から39番地の6、3丁目39番地の11から17、3丁目40から42番地、3丁目44から60番地、4丁目14から16番地、4丁目19から25番地、4丁目33から34番地、5丁目3から30番地、6丁目 |
小手指小 | 1から2丁目、3丁目22から29番地 |
---|---|
北野小 | 3丁目1から21番地 |
所沢小 | 全域 |
---|
若松小 | 全域 |
---|
小手指小 | 全域 |
---|
【さ】
柳瀬小 | 全域 |
---|
若狭小 | 1から2丁目 |
---|
若松小 | 全域 |
---|
富岡小 | 全域 |
---|
若松小 | 1785から1800番地 ※牛沼小へ区域外許可 |
---|---|
安松小 | 1から1599番地(1045番地の2、1150番地を除く) ※1046番地の1は和田小へ区域外許可 |
和田小 | 1045番地の2、1150番地 |
牛沼小 | 1878から1883番地 |
柳瀬小 | 全域 |
---|
柳瀬小 | 全域 |
---|
【た】
富岡小 | 2436から2576番地、2701から2719番地 ※2436から2466、2550から2577番地は伸栄小へ区域外許可 |
---|---|
西富小 | 481から487番地、502から506番地 |
【な】
伸栄小 | 1から2丁目 |
---|---|
中央小 | 3から5丁目 |
伸栄小 | 全域 |
---|
中富小 | 全域 |
---|
中富小 | 全域 |
---|
並木小 | 1から3丁目、6丁目1から3番地 |
---|---|
美原小 | 4から5丁目 |
中央小 | 6丁目4番地、7丁目、8丁目1と2と7番地、8丁目3から6番地 |
明峰小 | 全域 |
---|
三ヶ島小 | 1丁目2418から2448番地、1丁目2459から2463番地、2丁目 |
---|---|
若狭小 | 1丁目2473から2476番地、1丁目2485から2486番地 |
林小 | 1丁目233から309番地、1丁目3098番地、1丁目3106から3121番地 |
南小 | 全域 |
---|
所沢小 | 1丁目 |
---|---|
明峰小 | 2丁目 |
【は】
伸栄小 | 1から4丁目 |
---|
林小 | 1から3丁目 |
---|
若松小 | 全域 |
---|
宮前小 | 1から6丁目 |
---|
南小 | 全域 |
---|
所沢小 | 全域 |
---|
東所沢小 | 1から2丁目、5丁目 |
---|---|
柳瀬小 | 3から4丁目 |
和田小 | 1から3丁目 |
---|
柳瀬小 | 全域 |
---|
所沢小 | 全域 |
---|
所沢小 | 1から2丁目 |
---|
三ヶ島小 | 全域 |
---|
安松小 | 955番地 |
---|---|
柳瀬小 | 1から209番地、217から854番地、856から897番地、900から945番地、946番地の5、956から962番地、966から1028番地、1036から1075番地、1099から1102番地、1107から1110番地、1116から1117番地、1120から1122番地 |
東所沢小 | 210から216番地、855番地、898番地、899番地、946番地の1、947から954番地、963から965番地、1029から1035番地、1076から1098番地、1103から1106番地、1111から1115番地、1118から1119番地、1123から1126番地 |
【ま】
南小 | 1丁目 |
---|---|
荒幡小 | 2丁目 |
若松小 | 216番地の6、217番地、218番地の2と4、234番地の1と2と8から13、235から239番地の1から3と6と11から13と15から20、259番地の1と2と6から8、260から264番地、265番地4と5、289番地の1と4から7、290から312番地、314番地の1、339番地の1と2、340番地の1、341番地の3、342から355番地 ※牛沼小へ区域外許可 |
---|---|
牛沼小 | 1から78番地、79から216番地の5と10と11、218番地の1と5と7、219から233番地、234番地の3と6、239番地の5と9、240から258番地、259番地の5、265番地の1、266から288番地、289番地の3、313番地の1、315から338番地、339番地の4、340番地の4、341番地の1、1428番地 |
美原小 | 全域 |
---|
三ヶ島小 | 1から3丁目、4丁目2139番地、4丁目2160から2287番地、4丁目2327から2346番地、4丁目2379番地、4丁目2381から2417番地、4丁目2910番地、5丁目 |
---|---|
若狭小 | 4丁目2300から2326番地、4丁目2347から2378番地、4丁目2380番地 |
北小 | 1丁目6番、1丁目8から10番と14番、1丁目16から21番、4丁目 |
---|---|
清進小 | 1丁目1から5番、1丁目7番、2から3丁目 |
南小 | 全域 |
---|
中富小 | 17番地、19番地 |
---|---|
柳瀬小 | 17番地、19番地以外 |
美原小 | 1から5丁目 |
---|
明峰小 | 1から2丁目 |
---|
所沢小 | 1から10番 |
---|---|
明峰小 | 11から19番 |
所沢小 | 全域 |
---|
【や】
山口小 | 1193から1205番地、1208番地の2と10から17、1211から1320番地、1326から1328番地、1336から1465番地、1466番地の2、1467番地の2と7と8、1468番地、1469番地、1471から1472番、1466番地の1、1470番地、1474から1483番地、1491から1539番地、1541から1546番地、1550番地、1569から1578番地、1580から1583番地、1598から1600番地、1796番地の1、1797番地の1、1798番地の1と2と4と6、1799番地の1、1800から1802番地、1805から1822番地、1824番地、1833番地の1、1845から3055番地 |
---|---|
泉小 | 1から767番地、882から1192番地の2、1206から1208番地の1と3から9、1209番地の2から6 |
椿峰小 | 1639番地、1644から1651番地、1667から1678番地、1683から1689番地、1693番地の4と5と6、1695から1700番地、1717から1729番地、1733から1752番地、1783から1785番地、5000から5358番地 ※一部山口小へ区域外許可 |
美原小 | 全域 |
---|
明峰小 | 全域 |
---|
【わ】
若狭小 | 1から4丁目 ※2丁目の一部は北中小へ区域外許可 |
---|
若松小 | 全域 |
---|
若狭小 | 1丁目36から52番地、1丁目108から116番地、1丁目117番地の2と3と7、1丁目688番地、1丁目690番地の2から5と7から10と12から16と18と19と21と22と24から28と30と32と37から40、1丁目691番地、1丁目693番地、1丁目3027から3028番地、1丁目3031番地の23と34と44と82と106と107と117 |
---|---|
林小 | 1丁目117番地の4から6、1丁目118から232番地、1丁目687番地、1丁目689番地、1丁目690番地の6と11と17と20、1丁目3031番地の6と8から22と24から33と35から43と45から54と56から81と84から91と93から96と98と99と101から105と108から116と118と119と123から128、1丁目3036番地、1丁目3087から3092番地、1丁目3095から3097番地、1丁目3105から3106番地、1丁目3167番地、2から3丁目6 |
中学校の学区については以下記事を参照してください。
