所沢市の中学校の学区について調べました。
町ごとに五十音順に並べています。
該当の町名をクリック・タップすると情報を見ることができます。
MEMO
記事執筆時の情報となります。変更等がある場合がありますので、予めご了承下さい。
また、変更点を発見した場合お知らせいただけると幸いです。
【あ】
向陽中 | 全域 |
---|
所沢中 | 全域 |
---|
山口中 | 1から949番地、958から1051番地、1059から1062番地、1086から1475番地、950-2から952番地 |
---|---|
上山口中 | 1063から1075番地、1078から1082番地、1085番地 |
所沢中 | 全域 |
---|
向陽中 | 全域 |
---|
中央中 | 321番地の1と3から19、322番地、325番地、326番地の1、327番地の1、328番地の1、345番地、347番地、348番地、422番地の2、423番地の2、425番地の1と2と5、426番地の2と4と5、428番地の1と2、429から431番地の1、433番地の4と5、434番地の4、437番地の6から13、443番地の5から11と24と29と31と40、464番地の3、465番地の3、466番地の3、467番地の3、468番地の3、469番地の3、470番地の3、471番地の4、472番地の3と4、473番地の3から8、474から489番地の1、490番地の1、491番地、503番地の3、504番地の1と3、505番地の1、506番地の1、507番地の1、508番地の1、714から742番地、770から833番地 |
---|---|
東中 | 1から320番地、323番地、324番地、326番地の3と4、327番地の3、328番地の3、329から343番地、352番地、353番地、354から422番地の1と4から7、423番地の1と3と5と28、424番地、425番地の4、426番地の1と6、427番地、428番地の4、431番地の4、433番地の1と6、434番地の1と5、435番地、436番地、437番地の5、443番地の1から4と21と23と25から27と35と36、444から464番地の1と4、465番地の1、466番地の1、467番地の1、468番地の1、469番地の1、470番地の1、471番地の1と2、472番地の1と2と5、473番地の1、489番地の3、490番地の3、492から502番地、503番地の1、504番地の2と5と7、505番地の3、506番地の3、507番地の3、508番地の3、509から672番地、688から690番地、692番地、700番地、710から712番地、2833から2836番地 |
向陽中 | 全域 |
---|
【か】
所沢中 | 全域 |
---|
小手指中 | 全域 ※上新井5丁目1から15は所沢中へ区域外許可 |
---|
東中 | 1から20番地、45から817番地、820番地、822から1072番地、1075から1164番地、1167から1214番、818番地、819番地、821番地、1215から1411番地 |
---|---|
安松中 | 37から44番地 |
上山口中 | 全域 |
---|
富岡中 | 全域 |
---|
柳瀬中 | 全域 |
---|
南陵中 | 全域 |
---|
富岡中 | 1から619番地 |
---|---|
向陽中 | 620から642番地 |
美原中 | 全域 |
---|
北野中 | 1丁目 |
---|---|
向陽中 | 2から4丁目 |
北野中 | 1から3丁目 |
---|
北野中 | 1から2丁目 |
---|
北野中 | 1から3丁目 |
---|
中央中 | 860から979番地、1259から1265番地、1269番地、1271番地、1272番地の3から17、1273番地の3から12、1344から1349番地、1352番地 |
---|---|
富岡中 | 1266から1268番地、1270番地、1272番地の1と2、1273番地の1と2、1274から1343番地、1350から1351番地、1353から1423番地、2106から2110番地 |
所沢中 | 全域 |
---|
所沢中 | 全域 |
---|
所沢中 | 1丁目(除く12と13番地)、2丁目1から13番地、3丁目4から7番地 |
---|---|
南陵中 | 1丁目12と13番地、2丁目20と21番地、3丁目(除く4から7番地、10番地) |
東中 | 2丁目14から19番地、3丁目10番地 |
南陵中 | 全域 |
---|
向陽中 | 1丁目 |
---|---|
所沢中 | 2丁目 |
三ヶ島中 | 全域 |
---|
向陽中 | 全域 |
---|
北野中 | 1から4丁目 |
---|---|
小手指中 | 5丁目目 |
小手指中 | 1から2丁目、3丁目1から32番地、3丁目33番地の9から34番地の8、3丁目34番地の12から76、3丁目39番地の7から10、3丁目43番地、4丁目1から13番地、4丁目17から18番地、4丁目26から32番地、小手指南5丁目1番 |
---|---|
上山口中 | 3丁目33番地の1から8、3丁目34番地の9と10、3丁目34番地の77から85、3丁目35から39番地の6、3丁目39番地の11から17、3丁目40から42番地、3丁目44から60番地、4丁目14から16番地、4丁目19から25番地、4丁目33から34番地、5丁目3から30番地、6丁目 |
小手指中 | 1から2丁目、3丁目22から29番地 |
---|---|
北野中 | 3丁目1から21番地 |
所沢中 | 全域 |
---|
中央中 | 全域 |
---|
小手指中 | 全域 |
---|
【さ】
柳瀬中 | 全域 |
---|
狭山ヶ丘中 | 1から2丁目 |
---|
中央中 | 全域 |
---|
富岡中 | 全域 |
---|
中央中 | 1785から1800番地 |
---|---|
安松中 | 1から1599番地(1045番地の2、1150番地を除く)、1045番地の2、1150番地 |
東中 | 1878から1883番地 |
柳瀬中 | 全域 |
---|
柳瀬中 | 全域 |
---|
【た】
富岡中 | 全域 |
---|
【な】
美原中 | 全域 |
---|
美原中 | 全域 |
---|
富岡中 | 全域 |
---|
中央中 | 全域 |
---|
中央中 | 1から3丁目、6丁目1から3番地、6丁目4番地、7丁目、8丁目1と2と7番地 |
---|---|
美原中 | 4から5丁目、8丁目3から6番地 |
所沢中 | 全域 |
---|
三ヶ島中 | 1丁目2418から2448番地、1丁目2459から2463番地、2丁目、1丁目233から309番地、1丁目3098番地、1丁目3106から3121番地 |
---|---|
狭山ヶ丘中 | 1丁目2473から2476番地、1丁目2485から2486番地 |
南陵中 | 全域 |
---|
所沢中 | 全域 |
---|
【は】
美原中 | 1から4丁目 |
---|
三ヶ島中 | 1から3丁目 |
---|
中央中 | 全域 |
---|
狭山ヶ丘中 | 1から6丁目 |
---|
南陵中 | 全域 |
---|
所沢中 | 全域 |
---|
柳瀬中 | 全域 |
---|
安松中 | 1から3丁目 |
---|
柳瀬中 | 全域 |
---|
所沢中 | 全域 |
---|
所沢中 | 1から2丁目 |
---|
三ヶ島中 | 全域 |
---|
安松中 | 955番地 |
---|---|
柳瀬中 | 955番地以外 |
【ま】
南陵中 | 全域 |
---|
中央中 | 216番地の6、217番地、218番地の2と4、234番地の1と2と8から13、235から239番地の1から3と6と11から13と15から20、259番地の1と2と6から8、260から264番地、265番地4と5、289番地の1と4から7、290から312番地、314番地の1、339番地の1と2、340番地の1、341番地の3、342から355番地 |
---|---|
安松中 | 1から78番地 ※東中へ区域外許可 |
東中 | 79から216番地の5と10と11、218番地の1と5と7、219から233番地、234番地の3と6、239番地の5と9、240から258番地、259番地の5、265番地の1、266から288番地、289番地の3、313番地の1、315から338番地、339番地の4、340番地の4、341番地の1、1428番地 |
美原中 | 全域 |
---|
三ヶ島中 | 1から3丁目、4丁目2139番地、4丁目2160から2287番地、4丁目2327から2346番地、4丁目2379番地、4丁目2381から2417番地、4丁目2910番地、5丁目 |
---|---|
狭山ヶ丘中 | 4丁目2300から2326番地、4丁目2347から2378番地、4丁目2380番地 |
向陽中 | 全域 |
---|
南陵中 | 全域 |
---|
中央中 | 17番地、19番地 |
---|---|
柳瀬中 | 17番地、19番地以外 |
美原中 | 1から5丁目 |
---|
所沢中 | 1から2丁目 |
---|
所沢中 | 全域 |
---|
所沢中 | 全域 |
---|
【や】
山口中 | 1から767番地、882から1192番地の2、1206から1208番地の1と3から9、1209番地の2から6、1193から1205番地、1208番地の2と10から17、1211から1320番地、1326から1328番地、1336から1465番地、1466番地の2、1467番地の2と7と8、1468番地、1469番地、1471から1472番地 |
---|---|
上山口中 | 1466番地の1、1470番地、1474から1483番地、1491から1539番地、1541から1546番地、1550番地、1569から1578番地、1580から1583番地、1598から1600番地、1796番地の1、1797番地の1、1798番地の1と2と4と6、1799番地の1、1800から1802番地、1805から1822番地、1824番地、1833番地の1、1845から3055番地、1639番地、1644から1651番地、1667から1678番地、1683から1689番地、1693番地の4と5と6、1695から1700番地、1717から1729番地、1733から1752番地、1783から1785番地、5000から5358番地 |
美原中 | 全域 |
---|
所沢中 | 全域 |
---|
【わ】
狭山ヶ丘中 | 1から4丁目 |
---|
中央中 | 全域 |
---|
狭山ヶ丘中 | 1丁目36から52番地、1丁目108から116番地、1丁目117番地の2と3と7、1丁目688番地、1丁目690番地の2から5と7から10と12から16と18と19と21と22と24から28と30と32と37から40、1丁目691番地、1丁目693番地、1丁目3027から3028番地、1丁目3031番地の23と34と44と82と106と107と117 |
---|---|
三ヶ島中 | 1丁目117番地の4から6、1丁目118から232番地、1丁目687番地、1丁目689番地、1丁目690番地の6と11と17と20、1丁目3031番地の6と8から22と24から33と35から43と45から54と56から81と84から91と93から96と98と99と101から105と108から116と118と119と123から128、1丁目3036番地、1丁目3087から3092番地、1丁目3095から3097番地、1丁目3105から3106番地、1丁目3167番地、2から3丁目6 |
小学校の学区については以下記事を参照してください。
