2019年4月21日(日)に投票が行われた「所沢市議会議員一般選挙」。
所沢市は、定数33人に対し48人が出馬する競争率1.45倍と埼玉県内で最も高い激戦区。
そんな状況の中、翌日に開票結果が発表されました。
- 定数:33人
- 候補者数:48人
- 開票率:100%
- 投票総数:11万3036票
所沢市議会議員選挙の結果
午前0時57分に確定した結果を得票数順にお知らせします。
※あん分票により小数点第3位まで表示している場合があります。
届出番号 | 当選 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数(票) |
---|---|---|---|---|
45 | 当選 | 長岡けいこ | 立憲民主党 | 5,688 |
38 | 当選 | 石原たかし | 無所属 | 5,134.64 |
41 | 当選 | 大石健一 | 自由民主党 | 3,688 |
5 | 当選 | 島田かずたか | 立憲民主党 | 3,585 |
9 | 当選 | 中たけし | 自由民主党 | 3,380 |
35 | 当選 | 入沢ゆたか | 自由民主党 | 3,268 |
1 | 当選 | 西沢いちろう | 公明党 | 3,095 |
15 | 当選 | 粕谷ふじお | 無所属 | 3,078 |
32 | 当選 | 末吉みほこ | 立憲民主党 | 2,987 |
36 | 当選 | 石本りょうぞう | 立憲民主党 | 2,970 |
10 | 当選 | 中村とおる | 無所属 | 2,927 |
24 | 当選 | 村上ひろし | 公明党 | 2,891 |
39 | 当選 | 大舘たかゆき | 自由民主党 | 2,881 |
25 | 当選 | うえたけ成年 | 公明党 | 2,870 |
8 | 当選 | かめやま恭子 | 公明党 | 2,833 |
16 | 当選 | 平井明美 | 日本共産党 | 2,803 |
26 | 当選 | 荻野泰男 | 無所属 | 2,734 |
34 | 当選 | 城下のり子 | 日本共産党 | 2,706 |
17 | 当選 | 杉田忠彦 | 自由民主党 | 2,691 |
18 | 当選 | 秋田たかし | 無所属 | 2,690.34 |
31 | 当選 | 青木利幸 | 自由民主党 | 2,679 |
11 | 当選 | 矢作いづみ | 日本共産党 | 2,669 |
3 | 当選 | 浅野みえ子 | 無所属 | 2,635 |
42 | 当選 | 福原ひろあき | 公明党 | 2,603 |
43 | 当選 | 川辺ひろなお | 公明党 | 2,588 |
14 | 当選 | 近藤てつお | 自由民主党 | 2,485.75 |
33 | 当選 | 松本あきのぶ | 自由民主党 | 2,360 |
4 | 当選 | 谷口まさのり | 無所属 | 2,358 |
21 | 当選 | 小林すみ子 | 日本共産党 | 2,241 |
2 | 当選 | おさかべせいえ | 自由民主党 | 2,197 |
22 | 当選 | 荒川ひろし | 日本共産党 | 2,185 |
27 | 当選 | 天野あつし | 日本共産党 | 2,127 |
29 | 当選 | 佐野みつひこ | 無所属 | 1,970 |
40 | 次点 | すがぬま佳久 | 無所属 | 1,943 |
37 | やすだ政洋 | 無所属 | 1,849 | |
7 | 赤川ようじ | 国民民主党 | 1,609 | |
28 | かわさき哲也 | 無所属 | 1,581 | |
13 | かみや幸太郎 | NHKから国民を守る党 | 1,530 | |
23 | 浜野よしあき | 無所属 | 1,459 | |
20 | おおば祥照 | 無所属 | 1,285 | |
44 | 石井ひろし | 無所属 | 1,160 | |
12 | 前田ひろあき | 無所属 | 889 | |
47 | 吉澤修一 | 無所属 | 825 | |
46 | 大和ゆみこ | 幸福実現党 | 753 | |
6 | 平岡利典 | 無所属 | 253 | |
30 | 近藤ひろし | 無所属 | 169.254 | |
19 | 渡辺たかし | 無所属 | 138.017 | |
48 | 江尻徹 | 無所属 | 78 |
データ参照元:平成31年4月21日執行 所沢市議会議員一般選挙 開票速報 所沢市ホームページ
今後4年間の代表として、所沢市をもっと住みやすくて素晴らしい街にしてほしいなと思います。
どうぞよろしくお願いします。